<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زبان شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زبان و زبان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>23223847</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>29</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Will be added</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روایت داستان‌ در کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>229</FirstPage>
			<LastPage>260</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5713</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>کمری</LastName>
<Affiliation>دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5508-3251</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt; p &gt;Will be added</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt; p&gt;زبان روایی در کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم با اختلالاتی همراه است. با این حال، اطلاعات چندانی در مورد نحوۀ تأثیر این مشکل بر تولید داستان‌های تخیلی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ مهارتِ روایتِ داستان در کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم و کودکانِ با رشدِ زبانیِ طبیعی و تأثیر سطح مهارت‌های زبان گفتاری بر عملکرد آن‌ها در روایت داستان است. به این منظور، عملکرد 27 کودک 11 تا 14 سالۀ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا با دو گروه از کودکان با رشد عادی (همتای سنی و همتای زبانی) در روایت داستان، مورد مقایسه قرار گرفت. کودکان با شنیدن سطر اولِ دو داستان ترغیب به روایت آن‌ها شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که داستان‌های روایت‌شده توسط کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم و دو گروه از کودکانِ با رشد عادی، ازنظر مشخصات ساختاری، عناصر ارزیابی‌کننده و کلیِ داستان متفاوت است. براساسِ یافته‌های پژوهش، داستان‌های روایت‌شده توسط کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم کوتاه‌تر (X2 = 10/39, df2, p</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اُتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داستان‌های تخیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر روایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_5713_5e7d00134ba3a8b3e37edf5038bc51fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
