<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زبان شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زبان و زبان‌شناسی</JournalTitle>
				<Issn>23223847</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Comprehension of Active and Passive Structures in Persian Autistic Children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل درکِ ساخت‌های مجهول و معلوم در کودکان فارسی‌زبان مبتلا به اوتیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2060</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حوریه</FirstName>
					<LastName>احدی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Research In autism has not focused on linguistics, specially grammatical impairment in depth. However representing language profile is essential to recognition and treatment of autisitc children. Due to wide heterogeneity in autism, extensive investigations are required across different language groups. Passive structure is one of the most interesting structures among the developmental researchers. This paper aims to evaluate the comprehension of active and passive structures in Persian autistic children. For this purpose, comprehension of passive and active sentences in 10 autistic children of 6-10 years old was studied and compared to that of children -at similar age- with typical development. First children were presented with four pictures for each of the 13 sentences chosen for this study. Then, active and passive sentences were expressed conversationally and children were asked to choose a picture matching the sentence they heard and their answers were recorded. The Results showed that there was a significant difference between autistic and non-autistic children in comprehension of passive and reversal active sentences (P&lt;0.05), but there was no significant difference in comprehension of non-reversible active sentences (P&gt;0.05). There was no significant difference between the two groups in comprehension of structures active sentences (P&gt;0.05) but there was a significant difference in comprehension of passive sentence (P&lt;0.05). Since autistic children have significant problem in comprehension of passive sentences, the comprehension of passive sentences must be noticed in the recognition and treatment of these children.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش‌های مربوط به اوتیسم، ویژگی‌های زبانی، به‌ویژه دستوری، به‌صورت دقیق بررسی نشده‌اند، درحالی‌که ارائۀ نیمرخ زبانی آنها برای بازشناسی و درمان این کودکان ضروری است و ازطرفی نیز، به‌دلیل ناهمگونی موجود در اوتیسم، نیازمند بررسی‌های گسترده در گروه‌های زبانی مختلف هستیم. ساخت مجهول، به‌دلیل ویژگی‌هایی که دارد، یکی از ساخت‌های مورد علاقۀ پژوهشگرانِ حوزۀ رشد زبان است. هدف این مطالعه، درک ساختِ مجهول و معلوم در کودکانِ فارسی‌زبانِ مبتلا به اوتیسم است. در این پژوهش، که 10 کودکِ 10-6 سالۀ مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و 20 کودک طبیعی (10 کودک همتای سنی و 10 کودک همتای زبانی) مشارکت داشتند، ابتدا برای هریک از 13 جملۀ آزمون (جملات مجهول و معلومِ برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر)، 4 تصویر به کودک ارائه شد. سپس جملات به‌صورت محاوره‌ای برای آنها گفته ‌شد تا کودکان به یکی از تصاویر اشاره کنند. براساسِ نتایج حاصل از ثبت و تحلیل پاسخ‌های آزمودنی‌ها، بینِ درکِ جملاتِ معلومِ برگشت‌پذیر و مجهول در کودکان گروه مبتلا و همتای سنی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 P&lt;). اما در درک جملات معلوم برگشت‌ناپذیر بین آنها تفاوت معناداری وجود نداشت. بین گروه مبتلا به اوتیسم و همتای زبانی در درک جملات مجهول تفاوت معناداری مشاهده شد اما در درک جملات معلوم برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 P&gt;). از آنجاکه کودکان مبتلا به اوتیسم در درک نحویِ جملاتِ معلومِ برگشت‌پذیر و مجهول مشکلات عمده‌ای دارند و دربارۀ مجهول از همتایان زبانی نیز عقب‌تر هستند، بنابراین ساخت مجهول یک ویژگی زبانی مهم در تشخیص این کودکان است و باید در درمان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک زبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجهول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_2060_f8c0c968632845cd133308b1a494967f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
